基本信息
起订量:1
物流方式:快递
商品介绍

BotusMov MC700 AIR 遥控履带式割草机专为最严苛的工业割草任务而设计,包括太阳能农场、机场和大型公用事业场地。凭借其混合动力驱动系统和重型履带,MC700 AIR 即使在高达 45 度的斜坡上也能实现可靠的稳定性和强大的切割性能。
| 项目 | 单位 | MC700 空气 | MC700 标准版 |
|---|---|---|---|
| 最高速度 | km/h | 0–4.1 | 0–4.1 |
| 工作效率 | 平方米/小时 | 2500* | 2500* |
| 控制方式 | 遥控(双手操作) | 遥控器(双手) | |
| 驾驶模式 | MT | MT | |
| 离地间隙 | 毫米 | 90 | 90 |
| 最大安全坡度 | ° | 45 | 45 |
| 电池续航(电动) | 分钟 | 30 | 30 |
| 电池续航(混合动力) | min | 180 | 180 |
| 额定负载 | kg | 100 | 100 |
| 电源 | 混合动力 | 混合动力 | |
| APP功能 | ○ | 多图像、路径规划、信息显示、GPS | |
| 遥控器显示信息 | 显示割草机电压和功率、遥控器电压和功率、电机转速、电机温度及各种报警信息。 | 显示信息,包括割草机电压和功率、遥控器电压和功率、电机速度、电机温度以及各种警报。 | |
| 控制器 | 汽车级 | 汽车级 | |
| 遥控器 | 工业级数字 | 工业级 | |
| 遥控距离 | 米 | ≤200 | ≤200 |
| 自动泊车 / 上坡辅助 / 循线辅助 | ● | ● | |
| 路径规划 | ○ | ● |
| 抗干扰 | 多设备互不干扰 | 多设备互不干扰 | |
| 防护等级 | 消费级 | 消费级 | |
| 驱动类型 | 履带式 | 履带式 | |
| 驱动扭矩 | N·m | 175 | 175 |
| 最小转弯半径 | 米 | 0 | 0 |
| 最大爬坡角度 | 度 | ≤45 | ≤45 |
| 越障高度 | cm | ≤15 | ≤15 |
| 前后倾斜 | ° | ≤40 | ≤40 |
| 发动机 | 隆鑫 11.5kW | HONDA 15.5kW | |
| 排量 | cm³ | 608 | 688 |
| 油箱 | L | 10 | 10 |
| 电池容量 | Ah | SLA 23 | SLA 23 |
| 充电时间 | hr | 8 | 8 |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | |
| 切割宽度 | 毫米 | 700 | 700 |
| 切割高度 | 毫米 | 5–90 | 5–90 |
| 刀片数量 | 件 | 2 | 2 |
| 冲击保护 | 离合器 | 离合器 | |
| 紧急停止 | ● | ● | |
| 过载保护 | ● | ● |



