Wesentliche Details
MOQ:1
Versand:Expresslieferung
Produkteinführung

Der ferngesteuerte Kettenmäher BotusMov MC700 AIR ist für die härtesten industriellen Mähaufgaben konzipiert, einschließlich Solarparks, Flughäfen und großen Versorgungsstandorten. Mit seinem Hybridantriebssystem und den robusten Ketten bietet der MC700 AIR zuverlässige Stabilität und leistungsstarke Schnittleistung, selbst an Hängen bis zu 45 Grad.
| Artikel | Einheit | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | km/h | 0–4,1 | 0–4,1 |
| Arbeitseffizienz | m²/h | 2500* | 2500* |
| Steuerungsmethode | Fernbedienung (Zweihand) | Fernbedienung (Zweihand) | |
| Fahrmodus | MT | MT | |
| Bodenfreiheit | mm | 90 | 90 |
| Maximale sichere Neigung | ° | 45 | 45 |
| Akkulaufzeit (Elektro) | min | 30 | 30 |
| Artikel | Einheit | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Akkulaufzeit (Hybrid) | min | 180 | 180 |
| Nennlast | kg | 100 | 100 |
| Energiequelle | Hybrid | Hybrid | |
| APP-Funktionen | ○ | Multi-Bild, Routenplanung, Info-Anzeige, GPS | |
| Fernbedienungsanzeigeinformationen | Anzeigeinformationen einschließlich Spannung und Leistung des Rasenmähers, Spannung und Leistung der Fernbedienung, Motordrehzahl, Motortemperatur und verschiedene Alarme. | Anzeige von Informationen wie Rasenmäher-Spannung und -Leistung, Fernbedienungs-Spannung und -Leistung, Motordrehzahl, Motortemperatur und verschiedenen Alarmen. | |
| Steuerung | Automobilklasse | Automobilqualität | |
| Fernbedienung | Industrielles Digital | Industriell Digital | |
| Reichweite der Fernbedienung | m | ≤200 | ≤200 |
| Automatisches Parken / Berg-Anfahrassistent / Spurassistent | ● | ● | |
| Routenplanung | ○ | ● |
| Artikel | Einheit | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Anti-Interferenz | Multi-Geräte-Störungsfreiheit | Störungsfreier Betrieb mehrerer Geräte | |
| Schutzart | Verbraucherklasse | Verbraucherklasse | |
| Antriebsart | Kettenlaufwerk | Kettenlaufwerk | |
| Antriebsdrehmoment | N·m | 175 | 175 |
| Minimaler Wenderadius | m | 0 | 0 |
| Maximaler Steigungswinkel | ° | ≤45 | ≤45 |
| Bodenfreiheit | cm | ≤15 | ≤15 |
| Vorne/Hinten Neigung | ° | ≤40 | ≤40 |
| Motor | Loncin 11,5 kW | HONDA 15,5 kW | |
| Hubraum | cm³ | 608 | 688 |
| Artikel | Einheit | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Kraftstofftank | L | 10 | 10 |
| Akkukapazität | Ah | SLA 23 | SLA 23 |
| Ladezeit | Std | 8 | 8 |
| Schutzart | IP55 | IP55 | |
| Schnittbreite | mm | 700 | 700 |
| Schnitthöhe | mm | 5–90 | 5–90 |
| Klingenanzahl | Stk | 2 | 2 |
| Aufprallschutz | Kupplung | Kupplung | |
| Not-Aus | ● | ● | |
| Überlastschutz | ● | ● |



