Detalles esenciales
MOQ:1
Envío:Envío rápido
Introducción del producto

El cortacésped oruga teledirigido BotusMov MC700 AIR está diseñado para las tareas de siega industrial más difíciles, incluyendo parques solares, aeropuertos y grandes sitios de servicios públicos. Con su sistema de propulsión híbrido y sus orugas de alta resistencia, el MC700 AIR logra una estabilidad fiable y un potente rendimiento de corte, incluso en pendientes de hasta 45 grados.
| Artículo | Unidad | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | km/h | 0–4.1 | 0–4.1 |
| Eficiencia de trabajo | m²/h | 2500* | 2500* |
| Método de Control | Control remoto (doble mano) | Control remoto (doble mano) | |
| Modo de Conducción | MT | MT | |
| Distancia al suelo | mm | 90 | 90 |
| Inclinación Máxima Segura | ° | 45 | 45 |
| Autonomía de la batería (eléctrica) | min | 30 | 30 |
| Artículo | Unidad | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Autonomía de la Batería (Híbrido) | min | 180 | 180 |
| Carga Nominal | kg | 100 | 100 |
| Fuente de alimentación | Híbrido | Híbrido | |
| Funciones de la APP | ○ | Multi-imagen, planificación de rutas, visualización de información, GPS | |
| Información de la pantalla del control remoto | Información de la pantalla que incluye voltaje y potencia del cortacésped, voltaje y potencia del control remoto, velocidad del motor, temperatura del motor y varias alarmas. | Muestra información que incluye voltaje y potencia del cortacésped, voltaje y potencia del control remoto, velocidad del motor, temperatura del motor y varias alarmas. | |
| Controlador | Grado automotriz | Grado automotriz | |
| Control remoto | Digital Industrial | Digital industrial | |
| Alcance Remoto | m | ≤200 | ≤200 |
| Estacionamiento Automático / Arranque en Pendiente / Asistencia de Línea | ● | ● | |
| Planificación de Rutas | ○ | ● |
| Artículo | Unidad | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Anti-interferencia | No interferencia entre múltiples dispositivos | No interferencia entre múltiples dispositivos | |
| Nivel de Protección | Grado de consumo | Grado de Consumo | |
| Tipo de tracción | Orugas tipo tanque | Orugas tipo tanque | |
| Par de conducción | N·m | 175 | 175 |
| Radio Mínimo de Giro | m | 0 | 0 |
| Ángulo Máximo de Escalada | ° | ≤45 | ≤45 |
| Distancia al Obstáculo | cm | ≤15 | ≤15 |
| Inclinación Delantera/Trasera | ° | ≤40 | ≤40 |
| Motor | Loncin 11.5kW | HONDA 15.5kW | |
| Desplazamiento | cm³ | 608 | 688 |
| Artículo | Unidad | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Tanque de combustible | L | 10 | 10 |
| Capacidad de la batería | Ah | SLA 23 | SLA 23 |
| Tiempo de Carga | h | 8 | 8 |
| Clasificación de protección | IP55 | IP55 | |
| Ancho de Corte | mm | 700 | 700 |
| Altura de Corte | mm | 5–90 | 5–90 |
| Cantidad de cuchillas | uds | 2 | 2 |
| Protección contra impactos | Embrague | Embrague | |
| Parada de Emergencia | ● | ● | |
| Protección contra sobrecarga | ● | ● |



