Détails essentiels
MOQ:1
Expédition:Livraison
Introduction du produit

La tondeuse à chenilles télécommandée BotusMov MC700 AIR est conçue pour les tâches de tonte industrielles les plus difficiles, y compris les parcs solaires, les aéroports et les grands sites utilitaires. Avec son système d'entraînement hybride et ses chenilles robustes, la MC700 AIR offre une stabilité fiable et des performances de coupe puissantes, même sur des pentes allant jusqu'à 45 degrés.
| Article | Unité | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | km/h | 0–4,1 | 0–4.1 |
| Efficacité de travail | m²/h | 2500* | 2500* |
| Méthode de contrôle | Télécommande (double commande) | Télécommande (double main) | |
| Mode de conduite | MT | MT | |
| Garde au sol | mm | 90 | 90 |
| Inclinaison max. sécuritaire | ° | 45 | 45 |
| Autonomie de la batterie (électrique) | min | 30 | 30 |
| Article | Unité | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Autonomie batterie (Hybride) | min | 180 | 180 |
| Charge nominale | kg | 100 | 100 |
| Source d'alimentation | Hybride | Hybride | |
| Fonctionnalités de l'application | ○ | Multi-images, planification de trajectoire, affichage d'informations, GPS | |
| Informations d'affichage de la télécommande | Affichage des informations incluant la tension et la puissance de la tondeuse, la tension et la puissance de la télécommande, la vitesse du moteur, la température du moteur et diverses alarmes. | Affiche les informations, y compris la tension et la puissance de la tondeuse, la tension et la puissance de la télécommande, la vitesse du moteur, la température du moteur et diverses alarmes. | |
| Contrôleur | Qualité automobile | Qualité automobile | |
| Télécommande | Numérique industriel | Numérique industriel | |
| Portée de la télécommande | m | ≤200 | ≤200 |
| Stationnement automatique / Démarrage en côte / Assistance de trajectoire | ● | ● | |
| Planification de trajectoire | ○ | ● |
| Article | Unité | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Anti-interférences | Multi-appareils sans interférence | Non-interférence multi-appareils | |
| Niveau de protection | Grand public | Grand public | |
| Type de transmission | Chenilles type "tank" | Chenilles type "tank" | |
| Couple de conduite | N·m | 175 | 175 |
| Rayon de braquage min. | m | 0 | 0 |
| Angle d'escalade max. | ° | ≤45 | ≤45 |
| Dégagement d'obstacle | cm | ≤15 | ≤15 |
| Inclinaison avant/arrière | ° | ≤40 | ≤40 |
| Moteur | Loncin 11,5 kW | HONDA 15,5 kW | |
| Cylindrée | cm³ | 608 | 688 |
| Article | Unité | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Réservoir de carburant | L | 10 | 10 |
| Capacité de la batterie | Ah | SLA 23 | SLA 23 |
| Temps de charge | h | 8 | 8 |
| Indice de protection | IP55 | IP55 | |
| Largeur de coupe | mm | 700 | 700 |
| Hauteur de coupe | mm | 5–90 | 5–90 |
| Quantité de lames | pièces | 2 | 2 |
| Protection contre les chocs | Embrayage | Embrayage | |
| Arrêt d'urgence | ● | ● | |
| Protection contre les surcharges | ● | ● |



