Detalhes essenciais
MOQ:1
Envio:Entrega expressa
Introdução do Produto

O cortador de grama de esteira controlado remotamente BotusMov MC700 AIR foi projetado para as tarefas de corte industrial mais difíceis, incluindo fazendas solares, aeroportos e grandes locais de utilidade pública. Com seu sistema de acionamento híbrido e esteiras robustas, o MC700 AIR atinge estabilidade confiável e desempenho de corte potente, mesmo em inclinações de até 45 graus.
| Item | Unidade | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Velocidade Máxima | km/h | 0–4.1 | 0–4.1 |
| Eficiência de Trabalho | m²/h | 2500* | 2500* |
| Método de Controle | Controle Remoto (Duas mãos) | Controle Remoto (Duas Mãos) | |
| Modo de Condução | MT | MT | |
| Distância do Solo | mm | 90 | 90 |
| Inclinação Máxima Segura | ° | 45 | 45 |
| Autonomia da Bateria (Elétrica) | min | 30 | 30 |
| Item | Unidade | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Autonomia da Bateria (Híbrido) | min | 180 | 180 |
| Carga Nominal | kg | 100 | 100 |
| Fonte de Alimentação | Híbrido | Híbrido | |
| Recursos do APP | ○ | Multi-imagem, planejamento de rota, exibição de informações, GPS | |
| Informações de Exibição do Controle Remoto | Exibe informações incluindo voltagem e potência do cortador de grama, voltagem e potência do controle remoto, velocidade do motor, temperatura do motor e vários alarmes. | Exibe informações incluindo tensão e potência do cortador de grama, tensão e potência do controle remoto, velocidade do motor, temperatura do motor e vários alarmes. | |
| Controlador | Grau Automotivo | Grau automotivo | |
| Controle Remoto | Digital Industrial | Digital Industrial | |
| Alcance Remoto | m | ≤200 | ≤200 |
| Estacionamento Automático / Partida em Subida / Assistente de Faixa | ● | ● | |
| Planejamento de Trajetória | ○ | ● |
| Item | Unidade | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Anti-Interferência | Não interferência entre múltiplos dispositivos | Não interferência entre múltiplos dispositivos | |
| Nível de Proteção | Grau de Consumo | De nível consumidor | |
| Tipo de Tração | Esteiras tipo tanque | Esteiras tipo tanque | |
| Torque de Condução | N·m | 175 | 175 |
| Raio Mínimo de Giro | m | 0 | 0 |
| Ângulo Máximo de Subida | ° | ≤45 | ≤45 |
| Folga de Obstáculos | cm | ≤15 | ≤15 |
| Inclinação Frontal/Traseira | ° | ≤40 | ≤40 |
| Motor | Loncin 11,5kW | HONDA 15.5kW | |
| Cilindrada | cm³ | 608 | 688 |
| Item | Unidade | MC700 Air | MC700 Std |
|---|---|---|---|
| Tanque de Combustível | L | 10 | 10 |
| Capacidade da Bateria | Ah | SLA 23 | SLA 23 |
| Tempo de Carregamento | h | 8 | 8 |
| Classificação de Proteção | IP55 | IP55 | |
| Largura de Corte | mm | 700 | 700 |
| Altura de Corte | mm | 5–90 | 5–90 |
| Quantidade de Lâminas | unidades | 2 | 2 |
| Proteção contra Impacto | Embreagem | Embreagem | |
| Parada de Emergência | ● | ● | |
| Proteção contra Sobrecarga | ● | ● |



